Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Position | letzter Verein | Nationalität | |
Domenik | Reinboth | 10.01.1983 | Cheftrainer | TEAM EHINGEN URSPRING | DE | |
Alexander | Osipovitch | 13.05.1982 | Assistenztrainer | FC Schalke 04 | BLR | |
Marius | Linartas | 18.11.1973 | Individualtrainer | Neptunas Klaipeda | LTU | |
Felix | Hilgart | 20.03.1990 | Assistenztrainer | Brose Bamberg | DE | |
Torsten | Rothämel | 12.05.1975 | Assistenztrainer | eigener Nachwuchs | DE | |
Agnès | Weltmann | Teammanagerin | DE | |||
Alexander | Smolenski | 10.08.1979 | Athletiktrainer | DE |

Trainerstab
Team
Nr. | Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Größe | Gewicht | Position | Nationalität | letzer Verein | |
1 | DaVonté | Lacy | 21.03.1993 | 1,94m | 100kg | SG | USA | Patrioti Levice (SVK) | |
2 | Jonathan | Kazadi | 09.06.1991 | 1,95m | 90kg | SG/SF | CH | Lille Metropole Basket (FRA) | |
5 | Nico | Brauner | 01.11.1994 | 1,87m | 88kg | SG | DE | Kirchheim Knights | |
8 | Bartautas | Linartas | 09.01.2003 | 1.83m | 74kg | PG | LIT | eigene Jugend | |
10 | Julius | Wolf | 26.01.1993 | 2.03m | 102kg | PF | DE | FC Bayern München | |
11 | Rayshawn | Simmons | 25.09.1993 | 1.92m | 84kg | PG | USA | Kangoeroes Basket Mechelen (BEL) | |
12 | Adomas | Linartas | 09.01.2003 | 1.83m | 74kg | PG | LIT | eigene Jugend | |
13 | Clint | Chapman | 06.03.1989 | 2.08m | 111kg | C/PF | USA | Victoria Libertas Pesaro | |
16 | Moritz | Plescher | 04.10.2000 | 1.95m | 91kg | SG | DE | Brose Bamberg / BBC Coburg | |
21 | Rafael Alberton | Rodrigues | 12.02.2001 | 2.14m | 117kg | C | BRA | IBA München (NBBL) | |
22 | Johann | Walter | 22.07.2003 | 2.10m | 121kg | C | DE | eigene Jugend | |
25 | Lorenz | Bank | 06.04.2001 | 1.98m | 91kg | SF/PF | DE | eigene Jugend | |
33 | Brandon | Thomas | 17.08.1984 | 1.98m | 97kg | SF | USA | JobStairs GIESSEN 46ers | |
35 | Stephan | Haukohl | 27.06.1993 | 2.03m | 101kg | PF | DE | FALCONS Nürnberg BC | |
41 | Alex | Herrera | 15.08.1992 | 2.06m | 110kg | C | USA | Kapfenberg Bulls (AUT) | |
44 | Vuk | Radojicic | 29.06.2001 | 1.83m | 74kg | PG | SRB | KK Borac Cacak (SRB) |
Medizinische Betreuung + Teammanagement
Vorname | Nachname | Position |
Dr. med. Detlef | Stanek | Teamarzt |
Thomas | Kyak | Physiotherapeut |
Matthias | Passarge | Leitung Physiotherapie |